2012年05月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年06月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
オーソドックスなブロード素材で、着心地と動きやすさを徹底的に追求。カラーバリエーションも豊富。
| ブランド: |
|
||
|---|---|---|---|
| 素材: | ブロード ポリエステル65%綿35% |
メーカー定価 → BHW価格
| サイズ | 全カラー |
|---|---|
| 〜3L | 3,360円 → 1,950円 |
| SS | S | M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| 肩丈 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 袖丈 | 58.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63.5 | 64.5 |
| ネック | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
※モニターの環境により、実物と多少の誤差があることをご了承ください。